PHOCUS-1820C

|
| PHOCUS-1820C |
| 图像传感器(Image sensor) | 1/2-inch CCD 图像传感器 |
| 有效像素数(Effective pixels) | 1360(H) × 1024(V) |
| 像素尺寸(Pixel size) | 4.65µm×4.65µm/pixel |
| 扫描方式(Scanning) | 逐行全帧扫描 |
| 同步方式(Sync) | 内同步 |
| 帧速率(Frame rate) | 8帧/秒 @ SXGA;32帧/秒 @ VGA |
| A/D | 256级 (8 bits, 10-bit internal) |
| 处理器(Processor) | 高速图像处理器 DSP 720MHz (RISC) |
| 内存(Memory) | 32M |
| Flash | 16M |
| 通讯(Communication) | 10M/100M以太网自适应,支持DHCP、MAC连接以及静态IP连接;RS-232和RS485接口可配置 |
| I/O | 2路输入触发信号,4路TTL/ PLC输出控制信号;频闪控制输出 |
| 电子快门(Electronic shutter) | 软件调节快门速度 |
| 电源(Power supply) | 24 ± 10% VDC;150mA |
| 功耗(Power consumption) | 3.6W |
| 镜头卡口(Lens mount) | C-Mount 或 CS-Mount |
| 外形尺寸(Dimensions) | 110mm×58mm×40mm(长度×宽度×高度) |
| 温度(Temperature) | 10 to 45°C (工作), -10 to 65°C (保存) |
| 相对湿度(Humidity) | 10 to 90%,不凝固(工作和保存) |
| 重量(Weight) | 约120g |






评论排行