PHOCUS-1800M

|
| PHOCUS-1800M |
| 图像传感器(Image sensor) | 1/2-inch CMOS 图像传感器 |
| 有效像素数(Effective pixels) | 1280(H) × 1024(V) |
| 像素尺寸(Pixel size) | 6.0µm×6.0µm/pixel |
| 扫描方式(Scanning) | 逐行全帧扫描 |
| 同步方式(Sync) | 内同步 |
| 帧速率(Frame rate) | 18帧/秒 @ SXGA;72帧/秒 @ VGA |
| A/D | 256级 (8 bits, 10-bit internal) |
| 处理器(Processor) | 高速图像处理器 DSP 720MHz (RISC) |
| 内存(Memory) | 32M |
| Flash | 16M |
| 通讯(Communication) | 10M/100M以太网自适应,支持DHCP、MAC连接以及静态IP连接; RS-232接口(可选) |
| I/O | 2路输入触发信号,3路TTL/ PLC输出控制信号 |
| 照明(Illumination Control) | 5通道256级外部照明的线性控制输出接口 |
| 电子快门(Electronic shutter) | 软件调节快门速度 |
| 电源(Power supply) | 24 ± 10% VDC;150mA |
| 功耗(Power consumption) | 3.6W |
| 镜头卡口(Lens mount) | C-Mount 或 CS-Mount |
| 外形尺寸(Dimensions) | 110mm×58mm×40mm(长度×宽度×高度) |
| 温度(Temperature) | 10 to 45°C (工作), -10 to 65°C (保存) |
| 相对湿度(Humidity) | 10 to 90%,不凝固(工作和保存) |
| 重量(Weight) | 约120g |






评论排行