施耐德Twido系列

货号 | TWDLCAA 10DRF | TWDLCDA 10DRF | TWDLCAA 16DRF | TWDLCDA 16DRF | TWDLCAA 24DRF | TWDLCDA 24DRF | TWDLCAA 40DRF | TWDLCDA 40DRF |
| 电源 | 100/240VAC | 24V DC | 100/240VAC | 24V DC | 100/240VAC | 24V DC | 100/240VAC | 100/240VAC |
| 程序存储器 | 8k | 16k | 32k | 64k | ||||
| 数据空间 | 0-55° C(32° F-131° F) | 0-55° C(32° F-131° F)75%负载0到45° C(32° F到113° F)满负载 | ||||||
| 存储温度 | -25° C到+70° C(-13° F到158° F) | |||||||
可选电池 | 不可换锂电池 | |||||||
| 时间 | 大约30天在25° C(77° F)电池充分充电 | |||||||
数字输入量 | 6 | 9 | 14 | 24 | ||||
| 数字输出量 | 4 | 7 | 10 | 16 | ||||
| 模拟电位器输入 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 集成串行口 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 最大扩展I/O模块 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||
| 最大数字量输入 | 6 | 9 | 14+(4*32)=142 | 24+(7*32)=248 | ||||
最大数字量输出 | 4 | 7 | 10+(4*32)=138 | 16+(7*32)=240 | ||||
| 最大数字I/O | 10 | 16 | 24+(4*32)=152 | 40+(7*32)=264 | ||||
| 最大模拟量I/O | 0入/0出 | 0入/0出 | 32入/8出 | 57入/14出 | ||||
| 最大AS-I总线接口模块 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 远程控制器 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| PPI,DP/T波特率 | PC连接:19200bps;远程连接:38400bps | |||||||
接口 | RS-232;DH-485 | |||||||
我要收藏
点个赞吧
转发分享






评论排行